CB 750 F2D
0Categorie: CB 750, Model overview - 19 March, 2011
Oeps
Honda CB 750 F2D
Algemene info |
Model naam | : | Honda CB 750 F2D, model 1983 |
Type | : | RC04 |
Framennummer | : | begint met RC04-0000000 |
Bloknummer | : | begint met RC04E-0000000 |
Kleuren | ||
Zwart | : | NH-1 |
Zilver metallica | : | NH-104M-U |
Candy blauw | : | PB-107C-U |
Helios rood | : | R-33 |
Frame | : | NH-1 |
Gegevens rijwielgedeelte |
Afmetingen | ||
Totale lengte | : | 2.195 mm |
Totale breedte | : | 865 mm |
Totale hoogte | : | 1.140 mm |
Wielbasis | : | 1.520 mm |
Grondspeling | : | 140 mm |
Drooggewicht | : | 230 kg droog, 251 kg rijklaar |
Frame | ||
Type | : | dubbel wiegframe |
Voorvork | : | 39 mm telescoop, 160 mm veerweg |
Voorvorkolie | : | 155 ccm ATF |
Achtervering | : | Showa stereo schokbrekers, 110 mm veerweg |
Voorwiel | : | D.I.D comstar 2.15 x 19 Bandmaat: 3.25H19 of 100/90 V19 TL |
Achterwiel | : | D.I.D comstar 2.15 x 18 Bandmaat: 4.0H18 of 120/80 V18 TL |
Remmen voor | : | 276 mm dubbele remschijf, eenzuiger |
Remmen achter | : | 296 mm enkele remschijf, eenzuiger |
Benzinetank | : | Staal, 20 liter, waarvan 4,5 liter reserve |
Balhoofdhoek | : | 62 |
Naloop | : | 115 mm |
Gegevens motorblok |
Blok | ||
Type | : | luchtgekoelde 4 cilinder in rij |
Boring x slag | : | 62 x 62 mm |
Inhoud | : | 749 ccm |
Compressie | : | 9,0 : 1 |
Vermogen | : | 79 PK / 9000 RPM (DIN) |
Koppel | : | 77,4 Nm / 8000 RPM (DIN) |
Topsnelheid | 200 km/h | |
Carburateurs | ||
Type | : | 32 mm Keihin |
Code | : | VB51A |
Overig | ||
Nokkenas | : | DOHC |
Versnellingen | : | 5 |
Eindoverbrenging | : | 2,588 |
Dynamo | : | 3 fasen wisselstroom. 260 Watt / 5.000 RPM |
[tweetmeme]
[ad name=”Google Adsense 468 x 60 tekst”]
[ad name=”Google Adsense 468 x 60 tekst”]